Technické parametre DPF Master Flash Professional PLUS™
Technické parametre DPF Master Flash Professional PLUS™
Technické parametre DPF Master Flash Professional PLUS™
Hmotnosť | 650 kg |
Vonkajšie rozmery (D x Š x V) | 206 x 126 x 215 cm |
Rozmery komory (D x Š x V) | 140 x 89 x 107 cm |
Objem nádrže | 275 litrov |
Pracovný tlak | 6 – 8 barov (90 – 100 psi) |
Napätie | 3 x 400V |
Maximálny výkon | 12 kW |
Frekvencia | 50 Hz |
Vodovodná prípojka (prívod) | 1/2” |
Vodovodná prípojka (odtok) | 6/4” |
Pripojenie vzduchu | pneumatická rýchlospojka DN7.2, zástrčka |
Okolitá teplota | 5 – 35° C |
Hladina hluku počas prevádzky | > 70 dB |
Teplota kvapaliny | nastaviteľné od 30 do 100°C |
Teplota sušenia | nastaviteľné od 70 do 130°C |
Optimálna prevádzková teplota | 38°C |
Priemer tlakových hadíc | 6/4” |
Výkonnosť čistiaceho čerpadla | do 250 l/min |
Filtrácia kvapalín | 4-stupňová filtrácia kvapalín, 5 – 300 mikrónov – rozšírená |
Prietok vzduchu | do 430 m³/h |
Pretlak | do 370 mbar |
Vákuum | do 300 mbar |
Predbežná poistka | 32 A |
Systém merania znečistenia | vyjadrené v jednotkách mbar a kPa |
Systém sušenia | integrovaný systém sušenia |
Filtračné kazety | 5 ks |
Zabezpečenie | snímač teploty snímač tlaku snímač otvorenia dverí núdzový bezpečnostný spínač snímač prietoku kvapaliny |
Hľadáte viac informácií?
Pre viac informácií, stiahnuteľné súbory realizované do tohto produktu alebo konfiguračné nástroje navštívte našu kontinentálnu webovú stránku – xton.eu.